基本資訊
遊戲畫面說明
										
									
| A [玩家狀態] | 顯示玩家狀態(DP/BP/EP/速度)。 | 
|---|---|
| B [狀態異常] | 顯示目前被附加中的狀態異常。 | 
| C [主腕部武器] | 顯示裝備中的主腕部武器資訊。 | 
| D [發生狀態異常] | 被附加狀態異常時將收到通知。 | 
| E [鎖定範圍] | 可鎖定位於範圍內的敵人。 | 
| F [敵人資訊] | 顯示敵人的DP、與玩家的距離。 | 
| G [鎖定標記] | 對顯示鎖定標記的敵人發動攻擊。 | 
| H [旋轉極限] | 達到旋轉極限時將會顯示。 | 
| I [主腕部武器剩餘子彈] | 顯示主腕部武器的剩餘子彈。 | 
| J [副腕部武器資訊] | 顯示副腕部武器的剩餘子彈與裝填狀況。 | 
| K [特技背囊資訊] | 顯示特技背囊動作的資訊。 | 
| L [自動存檔狀況] | 自動存檔時將會顯示。 | 
| M [持有CELL] | 顯示持有CELL。 | 
| N [獲得道具通知] | 獲得道具時將會顯示。 | 
| O [初次獲得道具通知] | 顯示初次獲得的道具。 | 
| P [設置中道具] | 顯示設置於道具轉盤中的道具。 | 
狀態畫面
										
									
可確認玩家的狀態和裝備狀況。
詳細狀態請查看角色狀態。
庫存畫面
										
									
可確認玩家所持有的道具資訊。
超過最大持有數的道具將會被自動送至道具箱。
道具轉盤畫面
										
									
可編輯道具轉盤。
於遊戲中打開道具轉盤後,可操作滑鼠或搖桿來選擇想使用的道具。
										選擇道具後,按下使用道具鍵即可使用道具。